Nut Tightening Torques
BSP Hydraulic Adapter Connections
| BSP Size | Tightening Torque | ||
|---|---|---|---|
| Nm | Lbsf/ft | ||
| 1/8 | 17 | 12 | |
| 1/4 | 34 | 25 | |
| 3/8 | 47 | 35 | |
| 1/2 | 102 | 75 | |
| 5/8 | 122 | 90 | |
| 3/4 | 149 | 110 | |
| 1 | 203 | 150 | |
| 1-1/4 | 305 | 225 | |
| 1-1/2 | 305 | 225 | |
| 2 | 400 | 296 | |
O.R.F.S Hydraulic Hose Connections
| SAE Dash | Thread | Equivalent BSP Size | Tightening Torque | |
|---|---|---|---|---|
| Nm | Lbsf/ft | |||
| -4 | 9/16-18 | 1/4 | 24 | 18 |
| -6 | 11/16-16 | 3/8 | 33 | 24 |
| -8 | 13/16-16 | 1/2 | 44 | 35 |
| -10 | 1-14 | 5/8 | 58 | 43 |
| -12 | 1-3/16-12 | 3/4 | 84 | 62 |
| -16 | 1-7/16-12 | 1 | 115 | 85 |
| -20 | 1-11/16-12 | 1-1/4 | 189 | 140 |
| -24 | 2-12 | 1-1/2 | 244 | 180 |
Metric
| Nominal Size of Nut | Tightening Torque | ||
|---|---|---|---|
| Nm | Lbsf/ft | ||
| M10 | 18 | 13 | |
| M12 | 20 | 15 | |
| M14 | 25 | 19 | |
| M16 | 45 | 33 | |
| M18 | 50 | 37 | |
| M20 | 70 | 52 | |
| M22 | 75 | 55 | |
| M26 | 110 | 81 | |
| M27 | 130 | 96 | |
| M33 | 220 | 162 | |
| M42 | 230 | 170 | |
| M48 | 350 | 258 | |
JIC & SAE Connections
| Nominal Size of Nut | Tightening Torque | ||
|---|---|---|---|
| Nm | Lbsf/ft | ||
| 5/16-24 | 10 | 7 | |
| 3/8-24 | 10 | 7 | |
| 7/16-20 | 14 | 10 | |
| 1/2-20 | 20 | 15 | |
| 9/16-18 | 22 | 20 | |
| 5/8-18 | 27 | 20 | |
| 3/4-16 | 48 | 35 | |
| 7/8-14 | 81 | 60 | |
| 1-1/16-12 | 108 | 79 | |
| 1-3/16-12 | 136 | 100 | |
| 1-5/16-12 | 148 | 108 | |
| 1-5/8-12 | 173 | 127 | |
| 1-7/8-12 | 216 | 158 | |
| 2-1/2-12 | 334 | 245 | |
Design Working Pressure
Recommended pressure rating for adapters manufactured by Burnett & Hillman.
